LES RESSOURCES EN NUMEROTAGE EXPLOITEES AU BURUNDI. I.Blocs de numéros attribués (Réseaux mobiles) Le plan national de numérotage du Burundi (PNN) est un plan fermé de huit (08) chiffres sous la désignation APPQMCDU.
OPERATEURS | BLOCS |
ONATEL | • 77 XXXXXX |
ECONET LEO | • 71 XXXXXX • 72 XXXXXX • 76 XXXXXX (N.B : après fusion avec ECONET WIRELES avec UCOM – BURUNDI, le bloc 76 est exploité par ECONET LEO • 79 XXXXXX |
LACELL SU. | • 75 XXXXXX |
VIETTEL BURUNDI S.A | •62 XXXXXX •61 XXXXXX •68 XXXXXX •69 XXXXXX |
II. Blocs de numéros attribues (réseaux fixes)
OPERATEURS | BLOCS |
ONATEL | • 22 XXXXXX |
VIETTEL BURUNDI S.A | • 31 XXXXXX |
III.Codes de points sémaphores internationaux (ISPC)
PAYS/ZONE GEOGRAPHIQUE | ISPC/DEC | OPERATEURS | |
BURUNDI | 6-084-0 | 12960 | ONATEL |
6-084-1 | 12961 | ECONET LEO | |
6-084-2 | 12962 | VIETTEL BURUNDI S.A | |
6-084-3 | 12963 | LACELL SU | |
6-084-4 | 12964 | ONAMOB | |
6-084-5 | 12965 | VIETTEL BURUNDI S.A | |
6-084-7 | 12967 | ECONET LEO | |
6-085-0 | ITS | ||
6-085-1 | ITS |
IV.Codes de points sémaphores nationaux (NSPC)
MCC + MNC | Nom du réseau/opérateur |
642 01 | ECONETLEO |
642 03 | ONATEL (ONAMOB) |
642 07 | LACELL SU |
642 08 | VIETTEL BURUNDI S.A |
642 82 | ECONETLEO |
1ABPQMCDU : AB : Préfixe réseau, PQ : Préfixe Quantitatif, MCDU : Millier, Centaine, Dizaine, Unité = numéro de l’abonné. V.NUMEROS COURTS a.Numéros courts exploités par les indépendants.
NUMERO COURT | SERVICES | INSTITUTION UTILISANT LE NUMERO |
152 | SMS | DMARK COMPANY |
153 | SMS | BURUNDI SELECT INFO |
156 | SMS | UNICEF |
1572 | SMS | YO PAYMENT |
160 | SMS | ADVANCED GROUP |
162 | SMS | GRAFFITI MOBILE |
191 | SMS | PSI |
167 | TELE 10 | |
8000 | SMS | TELE 10 |
234 | SMS | UNICEF |
158 | SMS | RGC BURUNDI |
171 | SMS | SACODE |
190 | SMS,USSD,voix. | bLives Solutions |
193 | SMS,USSD. | SOLOTELECOM |
194 | SMS,USSD. | H&R Telecom |
195 | SMS, USSD | SANTE PRIORITE |
196 | SMS, USSD | FENACOBU |
197 | SMS, USSD | RAHISIBET |
b.Numéros courts d’urgence et d’intérêt publics (PNB et Autres)
NUMERO COURT | SERVICES | INSTITUTION UTILISANT LE NUMERO |
109 | Ligne de secours | Croix Rouge du Burundi |
110 | Service Maritime | Autorité maritime |
111 | Police judicaire | Police National du Burundi |
112 | Services d’intervention | Police National du Burundi |
113 | Protection civile | Police National du Burundi |
114 | Protection des mœurs | Police National du Burundi |
115 | Anti terroristes | Police National du Burundi |
116 | Protection des enfants | Ministère de la Solidarité |
117 | Hôpitaux | Ministère de la Santé |
118 | Police de sécurité routière | Police National du Burundi |
119 | Police anti drogue | Police National du Burundi |
151 | Centre d’appel | Agence de Régulation et de Contrôle des télecommunications |
500 | Centre d’appel | Office Burundais des Recettes |
505 | Renseignement | Direction Général de l’Hydraulique |
150 | Renseignements | Ministère des transports |
164, 168 et 169 | Centre d’appel | REGIDESO |
² Le numéro court 157 a été retiré au bénéficiaire c.Numéros courts exploités par les Opérateurs.
NUMERO COURT | SERVICES | INSTITUTION UTILISANT LE NUMERO |
444 | SMS,USSD | ECONET LEO |
800 | SMS,USSD | LACELL |
163 | SMS | VIETTEL |
d.Numéros courts exploités par les Banques.
NUMERO COURT | SERVICES | INSTITUTION UTILISANT LE NUMERO |
154 | USSD | REGIE NATIONAL DES POSTES |
161 | SMS | BANCOBU |
163 | SMS | VIETTEL |
522 | USSD | KCB |
150 | USSD | CRDB |
201 | SMS | BCB |
170 | USSD | FINBANK |
194 | USSD | BBCI |
326 | USSD | ECOBANK BURUNDI s.a |