Actualité














Publications
Services offerts
Direction

Dr. Samuel MUHIZI
D.G
Le Directeur Général représente l’Agence vis à vis de l’Etat, des administrations publiques et des tiers et agit au nom de l’Agence.
Tél: (+257) 68 700 808
e-mail: dg.arct@arct.gov.bi

Constaque HAKIZIMANA
D.T
Le Directeur technique supervise le contrôle technique, la gestion des ressources et la gestion de l’interconnexion et assurer le suivi de la qualité des réseaux et services.
Tél: (+257) 68 022 790
e-mail: dt.arct@arct.gov.bi

Hermalas NAHIMANA
D.R.E.F.R.H
Il est chargé de la Régulation Economique,des Finances et des Ressources Humaines.
Tél: (+257) 61 555 655
e-mail: drf.arct@arct.gov.bi
Service aux consommateurs
En cas de vol de téléphone, veuillez vous rendre à une station de police proche de chez vous en vous munissant de votre carte nationale d’identité et la facture de votre téléphone.
L’OPJ vous donnera une réquisition à expert qui sera signée sous couvert au niveau de l’ARCT et qui sera par la suite acheminée chez les opérateurs pour les démarches de recherche de votre téléphone.
La possession de plus d’une carte Sim est possible, néanmoins
tu dois en faire une demande par écrit à l’ARCT en décrivant clairement pourquoi tu as besoin d’une carte Sim supplémentaire
Mugehe wibwe terefone yawe usabwe kwitura igiporisi kikwegereye ugiye witwaje karangamuntu na facture yiyo terefone kugira baguhe urupapuro ujana muri ARCT bagusinyire kugira abajejwe imihora yogutumatumanako bakuronderere iyo terefone yibwe.
Umuntu ararekuriwe gutunga carte sim irenga imwe muga utegerezwa kubisabira uburenganzira mukwandikira ARCT uyibwira igituma ushaka gutunga carte sim irenga imwe
Code | ONATEL | ECONET-LEO | LUMITEL |
Centre d’appel | 888 | 100 | 100 |
Service Client | – | *100# | *100# |
Recharge crédit par carte | *203# | *130# | *130# |
Recharge crédit par carte pour Soi-même | *203*1# | *130*1# | *130*1# |
Recharge crédit par carte pour un tiers | *204# | *130*2# | *130*2# |
Service Internet | *777# | *150# | *150# |
Connaitre son numéro de téléphone | *700# | *100# | *100# |
Portail d’accès aux services | *888# | *900# | *880# |
Consultation du crédit | *201# | *131# | *131# |
Consultation du solde internet | *777# | *406# | *150# |
Transfert de crédit | * 202# | *132# | *132# |
Recharge par carte de crédit | *204*PIN# | *100*PIN# *130*PIN# | *130*PIN# |
Envoyer un Bip Me | – | – | * 800# |
Souscrire à un pack SMS | – | * 406# | *140# |
Service financier mobile | *122# | *444# | * 163# |
Emprunter du crédit | * 777# | * 900# | * 800# |
Solde du crédit emprunté | *777# | – | *800# |
Ajouter un numéro préféré | *771# | – | – |
Souscrire à un forfait internet mobile | *777# | * 405# | *150# |
Bonus SMS | *201# | * 101# | *131# |
Voicemail | *123# | – | *800/804# |
Souscrire à un pack voice(liberté) | – | *407# | *140# |
Les stations de radiodiffusion sonore (FM), leurs sites et fréquences de transmission au Burundi (jusqu’en septembre 2023).
Sites de transmission et leurs fréquences | ||||
N° | Nom de la Station (Radio) | Site | Fréquence (MHZ) | Type de station |
1 | RTNB CHAINE 1 | BUJUMBURA | 102.90 | Principale |
MANGA | 95.60 | Relai | ||
MUTUMBA | 88.80 | Relai | ||
BIRIME | 94.20 | Relai | ||
INANZERWE | 88.40 | Relai | ||
KABERENGE | 94.70 | Relai | ||
NGOZI | 96.00 | Relai | ||
MWEYA (GITEGA) | 92.70 | Relai | ||
KAYANZA | ||||
2 | RTNB CHAINE 2 | BUJUMBURA | 92.90 | Principale |
MANGA | 98.90 | Relai | ||
MUTUMBA | 91.90 | Relai | ||
BIRIME | 97.50 | Relai | ||
INANZERWE | 91.50 | Relai | ||
KABERENGE | 98.00 | Relai | ||
NGOZI | 87.90 | Relai | ||
MWEYA (GITEGA) | 94.90 | Relai | ||
KAYANZA | ||||
3 | NDERAGAKURA | BUJUMBURA | 87.90 | Principale |
MANGA | 106.70 | Relai | ||
MUTUMBA | 96.80 | Relai | ||
MIRIME | 103.30 | Relai | ||
INANZERWE | 104.10 | Relai | ||
KABERENGE | 100.40 | Relai | ||
4 | BUNTU FM | BUYE/MWUMBA (NGOZI) | 96.30 | Principale |
BUJUMBURA | 94.60 | Relai | ||
MANGA | 93.50 | Relai | ||
MUTUMBA | 94.70 | Relai | ||
BIRIME | 105.60 | Relai | ||
SONGA | 92.00 | Relai | ||
KABERENGE | 97.70 | Relai | ||
5 | BENNA | RUTANA | 89.60 | Principale |
MANGA | 106.30 | Relai | ||
BIRIME | 89.00 | Relai | ||
INANZERWE | 89.90 | Relai | ||
KABERENGE | 90.50 | Relai | ||
6 | ISANGANIRO | BUJUMBURA | 89.70 | Principale |
MANGA | 101.00 | Relai | ||
MUTUMBA | 90.60 | Relai | ||
BIRIME | 89.30 | Relai | ||
INANZERWE | 95.10 | Relai | ||
KABERENGE | 93.30 | Relai | ||
7 | MARIA BURUNDI | BUJUMBURA | 98.40 | Principale |
MANGA | 106.00 | Relai | ||
MUTUMBA | 98.20 | Relai | ||
BIRIME | 91.00 | Relai | ||
INANZERWE | 92.60 | Relai | ||
KABERENGE | 96.20 | Relai | ||
GITEGA | 98.40 | Relai | ||
8 | IVYIZIGIRO | BUJUMBURA | 90.90 | Principale |
MANGA | 104.80 | Relai | ||
MUTUMBA | 91.30 | Relai | ||
INANZERWE | 90.80 | Relai | ||
9 | RFI | MANGA | 103.70 | Principale |
BUJUMBURA | 96.10 | Relai | ||
MUTUMBA | 99.50 | Relai | ||
10 | IZERE FM | RUMONGE | 97.10 | Principale |
INANZERWE | 90.60 | Relai | ||
MANGA | 98.60 | Relai | ||
11 | AGAKIZA | BUJUMBURA | 97.90 | Principale |
MANGA | 101.80 | Relai | ||
INANZERWE | 93.90 | Relai | ||
12 | BONESHA FM | BUJUMBURA | 96.80 | Principale |
MANGA | 102.40 | Relai | ||
INANZERWE | 87.70 | Relai | ||
13 | REMA FM | BUJUMBURA | 88.60 | Principale |
MANGA | 107.50 | Relai | ||
14 | INDUNDI CULTURE FM | BUJUMBURA | 88.20 | Principale |
MANGA | 99.90 | Relai | ||
15 | VOIX D’ESPOIR | BUJUMBURA | 94.30 | Principale |
MANGA | 107.70 | Relai | ||
16 | BUJA FM | BUJUMBURA | 87.60 | Principale |
GITEGA | 87.60 | Principale | ||
17 | AFRI DIGITAL MEDIA | BUJUMBURA | 89.20 | Principale |
MANGA | 95.20 | Relai | ||
18 | DESTINY FM | BUJUMBURA | 90.50 | Principale |
MANGA | 89.40 | Relai | ||
19 | UBUTUMWA BW’AMAHORO | BUJUMBURA | 102.10 | Principale |
MANGA | 100.70 | Relai | ||
MUTUMBA | 99.20 | Relai | ||
BIRIME | 100.20 | Relai | ||
INANZERWE | 99.70 | Relai | ||
KABERENGE | 101.30 | Relai | ||
20 | KAZOZA FM | BUJUMBURA | 103.30 | Principale |
MANGA | 105.40 | Relai | ||
21 | EAGLE SPORT | MAKAMBA | 88.00 | Principale |
INANZERWE | 88.60 | Relai | ||
22 | FREQUENCE MENYA | BUJUMBURA | 88.90 | Principale |
23 | IREBE FM | BUJUMBURA | 91.40 | Principale |
24 | VOIX D’AFRIQUE | BUJUMBURA | 91.80 | Principale |
25 | BURUNDI BWIZA | BUJUMBURA | 92.60 | Principale |
26 | COLOMBE | BUJUMBURA | 93.20 | Principale |
27 | ITEKA FM | BUJUMBURA | 94.00 | Principale |
28 | BLACK BINGO E.FM | BUJUMBURA | 94.90 | Principale |
29 | PJ CLASSIC FM | BUJUMBURA | 97.30 | Principale |
30 | CHANNEL-E | BUJUMBURA | 96.50 | Principale |
31 | IGICU FM | BUJUMBURA | 97.60 | Principale |
32 | CCIB FM+ | BUJUMBURA | 99.40 | Principale |
33 | ISOKO FM RBDC | BUJUMBURA | 100.40 | Principale |
34 | EJO HEZA | BUJUMBURA | 101.40 | Principale |
35 | UHURU | BUJUMBURA | 104.00 | Principale |
36 | MAWINGU MEDIA | BUJUMBURA | 105.00 | Principale |
37 | UMUCO FM | NGOZI | 89.70 | Principale |
102.80 | Relai | |||
38 | IJWI RY’UMUKENYEZI | GITEGA | 92.20 | Principale |
39 | STAR FM | GITEGA | 96.50 | Principale |
40 | SPECIALE HUMURIZA FM | GITEGA | 99.60 | Principale |
41 | TERIMBERE FM | GITEGA | 104.10 | Principale |
42 | SHIMA FM | RUMONGE | 95.90 | Principale |
43 | MAGARA FM | MAGARA (RUMONGE) | 92.00 | Principale |
44 | UBUZIMA FM | KAYANZA | 90.40 | Principale |
45 | RADIO-CDN | CIBITOKE | 97.00 | Principale |
46 | WAVELAB | CIBITOKE | 88.40 | Principale |
47 | RADIO REMESHAMAHORO | KIRUNDO | 102.1 | Principale |
48 | RADIO VOIX DE LA RECONCILIATION RVR | MUYINGA | 95.90 | Principale |
49 | AGASEKE FM | RUYIGI | 102.70 | Principale |
- USAN
- CBINET
- LAMI WIRELESS
- NT GLOBAL SOLUTIONS
- SPIDERNET
- ECONET LEO
- BBS
- ONATEL
- VIETTEL SA
EXPLOITANT | REDEVANCES ANNUELLES | PUISSANCES SUPPLEMENTAIRES |
GIZ | • 30 VHF, • 1 Répétiteur • 3 Telephones satellitaires | • 1 VHF GM 360 Base Station de 25 W=20 W*1 • 1 Repetiteur GR 500 wall mont de 25W=20W*1 |
CARE INTERNATIONAL BURUNDI | • 1 Téléphone satellitaire | – |
CONCERN WORLDWIDE | • 4Telephones satellitaires | • 9 HF de 125W=75W*9 |
MSF BELGIQUE | • 50 VHF, • 5 HF, • 9 Telephones satellitaires • 1 Répétiteur | • 30 Base VHF de 50W= 45W*30 • 1 Répétiteur de VHF=20W*1 • 5 HF de 60W=10W*5 |
CICR | • 48 VHF, • 20 HF, • 4 Répétiteurs | • 28 VHF de 25W=20W*30 • 20 HF de 125 W=75W*26 • 4 Répétiteurs de 25W=20W*4 |
PSG | • 10 VHF | – |
CRS | • 2 Telephones satellitaires | – |
SOGEA SATOM | • 2 Téléphones satellitaires, • 1 VSAT. | – |
COOPERATION SUISSE | • 1 VSAT, • 5 VHF | – |
TERRE DES HOMMES | • 1 Téléphone satellitaire | – |
SAFE GUARD | • 3VHF | • 3 VHF de 8.5W=3.5W*3 |
WORLD VISION | • 14Téléphones satellitaires, • 29 VHF | • 4 VHF station mobile de 25W=20W*4 |
BRUSSELS AIRLINES | • 5 VHF | – |
KK SECURITY | • 82 VHF | • 2 VHF GM340 de 25W=20W*2 • 1VHF DM1600 de 45W=40W*1 |
BAD | • 1 VSAT, • 3 Telephones satellitaires | – |
OXFAM NOVIB | • 1 VHF • 2 Telephones satellitaires | – |
BCB | • 1 VSAT, • 1 téléphone satellitaire | – |
KENYA AIRWAYS | • 1 VHF | • 1 VHF de 10W=5W*1 |
ARNOLAC | • 2HF | • 1HF TS-450S de 100W=50W*1 • 1 HF FS1503 de 150W=100W*1 |
VIGILES BURUNDAIS | • 5 VHF | – |
BANQUE MONDIALE | • 20 VHF • 5 Téléphones satellitaires | – |
SOBUGEA | • 11VHF | – |
IGEBU | • 2 VSAT | – |
JICA | • 5 VHF | – |
KFW | • 2 VHF | – |
OBR | • 12 Emetteurs/récepteurs à faible puissance | – |
REGIDESO | • 32 VHF • 2 HF • 1 Antenne relais | • 2 HF de puissance 125W=75W*2 |
IHR GROUP | • 5 VHF | |
PRODAP | • 3 VHF • 1 HF | • 1 HF de 150 W=100W*1 |
COOPERATION TECHNIQUE BELGE(CTB) | • 22 VHF • 1 REPETITEUR | • 1 Répétiteur de 50W=45W*1 |
LION’S SECURITY | • 5 VHF • 1 Relais | – |
TORRES-VB | • 52 VHF • 1 Répétiteur | • 1 Repetiteur de 100W=95W*1 |
ASEC | • 11 VHF | – |
Angélique International Limited | • 9 VHF | – |
SOCABU | • 1 VSAT | |
TOP SECURITE | • 2 VHF | • 2 VHF Any Radio de 8w=3W*2 |
ITRACOM | • 20 VHF • 35VHF | – |
SITA | • 5 VHF | – |
INTERPETROL ENERGY | • 3 VHF | – |
PSI | • 3 Téléphone satellitaires | – |
ENER SOL BURUNDI | • 4 VHF | – |
GETRA | • 8 VHF | – |
SFCG | • 6 VHF | – |
OMS BURUNDI | • 10 VHF • 10 HF | – |
MALIKA | • 4 VHF | – |
SANOGO YOUSSOUF | • 6VHF | – |
AMAZI-WATER BURUNDI | • 6 VHF | – |
BUJUMBURA GLOBAL HEALTH HOSPITAL | • 15 UHF | – |
SOCIETE BURUNDAISE DE GARDIENNAGE | • 5 UHF | – |
SOCIETE COOPERATIVE LION HEART COMPANY | • 28 UHF | – |
KING’S CONFERENCE CENTRE, SURL | • 12 UHF | – |
GETRA | • 8 VHF | – |
COOPERATIVE DES ANCIENS COMBATTANTS UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE MISHIHA (CACUDM) | • 4 UHF | – |
KEC INTERNATIONAL LTD | • 14 unités T82 • 8 unités T60 | – |